លេខកូដប្រទេសនៅទ្វីបអូសេអានី
ល.រ | ត្រាសំរាប់ប្រទេស | ទង់ជាតិ និងឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | ផ្ទៃដី(km2) | ចំនួនប្រជាជន | ដងសីុតេប្រជាជន(per km2) | ទីក្រុង | លេខកូដប្រទេស និងអក្សរកាត់ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australasia[១] | ||||||||
១ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះអាស្ល័រនិងខាឃឺរី | Ashmore and Cartier Islands (Australia) | 199 | |||||
២ | អូស្ត្រាលី | Australia | 7,686,850 | 24,898,152 | 3.1 | Canberra | AU | |
៣ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះសមុទ្រផ្កាថ្ម | Coral Sea Islands (Australia) | 10 | 4 | 0.4 | |||
៤ | នូវែលសេឡង់ | New Zealand | 268,680 | 4,743,131 | 17.3 | Wellington | NZ | |
៥ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះនើហ្វក់ | Norfolk Island (Australia) | 35 | 2,302 | 65.8 | Kingston | NF | |
៦ | Australasia (total) | 7,955,774 | 28,788,987 | 3.6 | ||||
Melanesia[២] | ||||||||
១ | ហ្វ៊ីជី | Fiji | 18,270 | 883,483 | 49.2 | Suva | FJ | |
២ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ញ៉ូកាលីដូនៀ | New Caledonia (France) | 19,060 | 279,993 | 14.3 | Nouméa | NC | |
៣ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាពូ | Papua (Indonesia) | 319,036 | 3,486,432 | 10.9 | Jayapura | ||
៤ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាពូខាងលិច | West Papua (Indonesia) | 140,375 | 760,855 | 5.4 | Manokwari | ||
៥ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ប៉ាពួញ៉ូហ្គីណេ | Papua New Guinea | 462,840 | 8,606,323 | 17.5 | Port Moresby | PG | |
៦ | កោះសូឡូម៉ុង | Solomon Islands | 28,450 | 652,857 | 21.1 | Honiara | SB | |
៧ | វ៉ានូអាទូ | Vanuatu | 12,200 | 292,680 | 22.2 | Port Vila | VU | |
៧ប្រទេស | Melanesia (total) | 1,000,231 | 14,373,536 | 14.4 | ||||
Micronesia | ||||||||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហព័ន្ធរដ្ឋមីក្រូនេស៊ី | Federated States of Micronesia | 702 | 112,640 | 149.5 | Palikir | FM | ||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្គាម | Guam | 549 | 165,768 | 296.7 | Hagåtña | GU | ||
Kiribati | 811 | 115,847 | 141.1 | South Tarawa | KI | |||
Marshall Islands | 181 | 58,413 | 293.2 | Majuro | MH | |||
ណូរូ | Nauru | 21 | 10,670 | 540.3 | Yaren | NR | ||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះម៉ារៀណាខាងជើង | Northern Mariana Islands (United States) | 477 | 56,882, | 115.4 | Saipan | MP | ||
ប៉ាឡាវ | Palau | 458 | 17,907 | 46.9 | Ngerulmud | PW | ||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះវ៉េខ | Wake Island (United States) | 2 | 150 | 75 | Wake Island | UM | ||
Micronesia (total) | 3,201 | 523,317 | 163.5 | |||||
Polynesia | ||||||||
១ | កោះសាម័រ | American Samoa (United States) | 199 | 55,465 | 279.4 | Pago Pago , Fagatogo | AS | |
២ | កោះឃុក | Cook Islands (New Zealand) | 240 | 17,518 | 72.4 | Avarua | CK | |
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះអេសស្ទើរ | Easter Island (Chile) | 164 | 5,761 | 35.1 | Hanga Roa | CL | ||
៣ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស French Polynesia | French Polynesia (France) | 4,167 | 277,679 | 67.2 | Papeete | PF | |
Hawaii (United States) | 16,636 | 1,360,301 | 81.8 | Honolulu | US | |||
៤ | Niue (New Zealand) | 260 | 1,620 | 6.2 | Alofi | NU | ||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Pitcairn Islands | Pitcairn Islands (United Kingdom) | 47 | 47 | 1 | Adamstown | PN | ||
៥ | Samoa | 2,944 | 196,129 | 66.3 | Apia | WS | ||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tokelau | Tokelau (New Zealand) | 10 | 1,319 | 128.2 | Nukunonu | TK | ||
៦ | Tonga | 748 | 103,197 | 143.2 | Nukuʻalofa | TO | ||
៧ | Tuvalu | 26 | 11,508 | 426.8 | Funafuti | TV | ||
៨ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Wallis and Futuna | Wallis and Futuna (France) | 274 | 11,661 | 43.4 | Mata-Utu | WF | |
៩ | Polynesia (total) | 25,715 | 2,047,444 | 79.6 | ||||
Total | 8,919,530 | ៥៦០៧៦២៩.៥៧ | 5.1 | |||||
Total minus mainland Australia | 1,232,680 | ៥៦០៧៦០៤.៦៧២ | 16.6 |
OFC is made up of 11 full member associations and 3 associate members.
Code | Association | National teams | Founded | FIFA affiliation |
OFC affiliation |
IOC member |
---|---|---|---|---|---|---|
ASA | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ASA American Samoa[cm ១] | (M, W) | 1984 | 1998 | 1998 | Yes |
COK | Cook Islands[cm ២] | (M, W) | 1971 | 1994 | 1994 | Yes |
FIJ | Fiji | (M, W) | 1938 | 1964 | 1966 | Yes |
KIR | Kiribati[cm ៣] | (M, W) | 1980 | N/A | 2007 | Yes |
NCL | New Caledonia[cm ៤] | (M, W) | 1928 | 2004 | 2004 | គ្មាន |
NZL | New Zealand | (M, W) | 1891 | 1948 | 1966 | Yes |
NIU | Niue[cm ២][cm ៣] | (M, W) | 1960 | N/A | 2006 | គ្មាន |
PNG | Papua New Guinea | (M, W) | 1962 | 1966 | 1966 | Yes |
SAM | Samoa | (M, W) | 1968 | 1986 | 1986 | Yes |
SOL | Solomon Islands | (M, W) | 1979 | 1988 | 1988 | Yes |
TAH | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស តាហាទី Tahiti[cm ៤] | (M, W) | 1989 | 1990 | 1990 | គ្មាន |
TGA | Tonga | (M, W) | 1965 | 1994 | 1994 | Yes |
TUV | Tuvalu[cm ៣] | (M, W) | 1979 | N/A | 2006 | Yes |
VAN | Vanuatu | (M, W) | 1934 | 1988 | 1988 | Yes |
Notes
កែប្រែ- ↑ Unincorporated territory of the United States
- ↑ ២,០ ២,១ Free associated state with New Zealand
- ↑ ៣,០ ៣,១ ៣,២ Associate member of the OFC, but not a FIFA member
- ↑ ៤,០ ៤,១ Collectivity of France