តារាងបញ្ជីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ( ផ.ស.ស ) នៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន
ការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩
កែប្រែទិន្នន័យនៃ ផ.ស.ស និង ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗយោងតាមការប៉ាន់ស្មាននាខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ។ [១]
ចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រទេស | ចំនួនប្រជាជន
|
ផ.ស.ស
(Nominal) ( លានដុល្លារអាមេរិក ) |
ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (Nominal) ( ដុល្លារអាមេរិក ) |
ផ.ស.ស (PPP)
|
ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (PPP) ( ដុល្លារអាមេរិក ) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | អាស៊ាន | ៦៥៤,៣០៦ | ៣ ១១១ ៧៦៨ | ៤ ៧៥៥ | ៩ ១០៦ ៦៣៧ | ១៣ ៩១៨ |
១ | ឥណ្ឌូនេស៊ី | ២៦៦,៩៩៨ | ១ ១១១ ៧១៣ | ៤ ១៦៣ | ៣ ៧៣៧ ៤៨៤ | ១៣ ៩៩៨ |
២ | ថៃ | ៦៧,៩១៣ | ៥២៩ ១៧៧ | ៧ ៧៩១ | ១ ៣៨៣ ០២២ | ២០ ៣៦៤ |
៣ | ម៉ាឡេស៊ី | ៣២,៨០១ | ៣៦៥ ៣០៣ | ១១ ១៣៦ | ១ ០៧៨ ៥៣៧ | ៣២ ៨៨០ |
៤ | សិង្ហបុរី | ៥,៦៧០ | ៣៦២ ៨១៨ | ៦៣ ៩៨៧ | ៥៨៥ ០៥៥ | ១០៣ ១៨១ |
៥ | ហ្វីលីពីន | ១០៨,៣០៧ | ៣៥៦ ៨១៤ | ៣ ២៩៤ | ១ ០២៥ ៧៥៨ | ៩ ៤៧០ |
៦ | វៀតណាម | ៩៥,៤៩៤ | ២៦១ ៦៣៧ | ២ ៧៣៩ | ៧៧០ ២២៧ | ៨ ០៦៥ |
៧ | មីយ៉ាន់ម៉ា | ៥៣,០១៩ | ៦៥ ៩៩៤ | ១ ២៤៤ | ៣៥៥ ៦០៩ | ៦ ៧០៧ |
៨ | កម្ពុជា | ១៦,៤៩៤ | ២៦ ៧៣០ | ១ ៦២០ | ៧៦ ៩៣៤ | ៤ ៦៦៤ |
៩ | ឡាវ | ៧,១៦៣ | ១៩ ១២៧ | ២ ៦៧០ | ៥៨ ០៩១ | ៨ ១០៩ |
១០ | ប្រ៊ុយណេ | ០,៤៤៧ | ១២ ៤៥៥ | ២៧ ៨៧១ | ៣៥ ៩២០ | ៨០ ៣៨៣ |
ការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤
កែប្រែខាងក្រោមនេះជាការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ។ [១]
ចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រទេស | ចំនួនប្រជាជន
|
ផ.ស.ស
(Nominal) ( លានដុល្លារអាមេរិក ) |
ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (Nominal) ( ដុល្លារអាមេរិក ) |
ផ.ស.ស (PPP)
|
ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (PPP) ( ដុល្លារអាមេរិក ) |
---|---|---|---|---|---|---|
— | សហរដ្ឋអាមេរិក | ៣៣៨,២៦៥ | ២៥ ៧៩៣ ៤១៩ | ៧៦ ២៥២ | ២៥ ៧៩៣ ៤១៩ | ៧៦ ២៥២ |
— | ចិន | ១ ៤១៦,៣៦៩ | ២០ ៩៧៨ ៩៦៨ | ១៤ ៨១១ | ៣៩ ៨១៤ ៧៨៨ | ២៨ ១១០ |
— | ជប៉ុន | ១២៣,៦១៧ | ៦ ២៥៩ ៥៨១ | ៥០ ៦៣៧ | ៦ ៥០៦ ៧៥៣ | ៥២ ៦៣៦ |
— | ឥណ្ឌា | ១ ៤៤៣,០៦៣ | ៤ ៦៣១ ៧៦១ | ៣ ២០៩ | ១៧ ៨២៧ ៣២៣ | ១២ ៣៥៣ |
— | កូរ៉េខាងត្បូង | ៥២,៩០៨ | ១ ៩៨៨ ១០៩ | ៣៧ ៥៧៦ | ២ ៩៣២ ០៩៧ | ៥៥ ៤១៨ |
— | អាស៊ាន | ៦៨៨,៤១ | ៤ ៣៧១ ៧១៨ | ៦ ៣៥០ | ១២ ៨៥៥ ១៩៣ | ១៨ ៦៧៣ |
១ | ឥណ្ឌូនេស៊ី | ២៨១,៦៤២ | ១ ៥៩៦ ០១១ | ៥ ៦៦៦ | ៥ ៣២៩ ១៨៣ | ១៨ ៩២១ |
២ | ថៃ | ៦៨,២៦ | ៧០០ ១៥១ | ១០ ២៥៧ | ១ ៨១៣ ៧៦៨ | ២៦ ៥៧១ |
៣ | ហ្វីលីពីន | ១១៧,២៦ | ៥៤៨ ០៤៨ | ៤ ៦៧៣ | ១ ៥៤៦ ៣៨៨ | ១៣ ១៨៧ |
៤ | ម៉ាឡេស៊ី | ៣៤,៩១៥ | ៥០៥ ១៥៧ | ១៤ ៤៦៨ | ១ ៥០៤ ៦៣៧ | ៤៣ ០៩៤ |
៥ | សិង្ហបុរី | ៥,៨២៩ | ៤៤០ ៨២៥ | ៧៥ ៦៣១ | ៧១១ ០៤០ | ១២១ ៩៩២ |
៦ | វៀតណាម | ៩៩,៩១៩ | ៣៩៤ ៨៨៨ | ៣ ៩៥២ | ១ ១៦៥ ៨៩០ | ១១ ៦៦៨ |
៧ | មីយ៉ាន់ម៉ា | ៥៤,៦៥២ | ១០២ ៤៨៥ | ១ ៨៧៥ | ៥៣១ ៦៦២ | ៩ ៧២៨ |
៨ | កម្ពុជា | ១៧,៧៦៨ | ៤០ ១៥៣ | ២ ២៥៩ | ១១៧ ២១២ | ៦ ៥៩៦ |
៩ | ឡាវ | ៧,៦៩៤ | ២៩ ៦៧២ | ៣ ៨៥៦ | ៨៨ ៧៩៧ | ១១ ៥៤១ |
១០ | ប្រ៊ុយណេ | ០,៤៧១ | ១៤ ៣២៨ | ៣០ ៤១៣ | ៤៦ ៦១៦ | ៩៨ ៩៥៥ |
ឯកសារយោង
កែប្រែ- ↑ ១,០ ១,១ "ASEAN". International Monetary Fund. Retrieved 11 October 2019.