លេខកូដប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វិច
អាហ្វ្រិចខាងជើង
កែប្រែលេខរៀង | ទង់ជាតិ និង ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | អក្សរកាត់ | ទីក្រុង | ផ្ទៃដី (km2) |
---|---|---|---|---|---|
១ | អាល់ហ្សេរី | Algeria | ALG | Algiers(អាល់ហ្សៀរ) | 2,381,740 |
២ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះកាណារី | Canary Islands | |||
៣ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សេយូតា | Ceuta | |||
៤ | អេហ្ស៊ីប | Egypt | Cairo(គែរ) | 1,001,451 | |
៥ | លីប៊ី | Libya | Tripoli(ទ្រីប៉ូលី) | 1,759,540 | |
៦ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាឌីរ៉ា | Madeira | |||
៧ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉េឡីលឡា | Melilla | |||
៨ | ម៉ារ៉ុក | Morocco | Rabat(រ៉ាបាត) | ||
៩ | ស៊ូដង់ | Sudan | |||
១០ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ទុយណេស៊ី | Tunisia | TUN | Tunis | 163,610 |
១១ | សាហារ៉ាខាងលិច | Western Sahara |
អាហ្វ្រិចខាងត្បូង
កែប្រែលេខរៀង | ទង់ជាតិ និង ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | អក្សរកាត់ | ទីក្រុង | ផ្ទៃដី (km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បូសវ៉ាណា | Botswana | BOT | Gaborone | 581,726 | |
8 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អីុសវ៉ាទីនី | Eswatini | SWZ | Mbabane | 17,364 | |
3 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឡេសូតូ | Lesotho | LES | Maseru | 30,355 | |
6 | ណាមីប៊ី | Namibia | NAM | Windhoek | 824,116 | |
4 | ម៉ាឡាវី | Lilongwe | 118,484 | |||
5 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ូហ្សាំប៊ិក | Maputo | 801,590 | |||
7 | អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | Pretoria Cape Town Bloemfontein |
1,221,037 | |||
9 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្សាំប៊ី | Lusaka | 752,618 | |||
10 | អេត្យូពី | Harare | 390,757 |
អាហ្វ្រិចកណ្ដាល
កែប្រែលេខរៀង | ទង់ជាតិ និង ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | អក្សរកាត់ | ទីក្រុង | ផ្ទៃដី (km2) |
---|---|---|---|---|---|
អង់ហ្គោឡា | Angola | ANG | Luanda | 1,246,700 | |
2 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាមេរ៉ូន | Cameroon | CMR | Yaounde | 475,442 |
3 | សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល | Central African Republic | CAF | Bangui | 622,984 |
4 | ឆាដ | Chad | TCD | N'Djamena | 1,284,000 |
5 | សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ | Republic of the Congo | Brazzaville | 342,000 | |
6 | សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2,345,409 | |
7 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេក្វាទ័រហ្គីណេ | Equatorial Guinea | GNQ | Malabo | 28,051 |
8 | ហ្គាបុង | Gabon | GAB | Libreville | 267,667 |
9 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សៅតូម៉េនិងព្រីនស៊ីប៉េ | São Tomé and Príncipe | STP | São Tomé | 964 |
អាហ្វ្រិចខាងកើត
កែប្រែលេខរៀង | ទង់ជាតិ និង ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | អក្សរកាត់ | ទីក្រុង | ផ្ទៃដី (km2) |
---|---|---|---|---|---|
១ | ប៊ូរុនឌី | Burundi | BDI | Bujumbura | 27,834 |
២ | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូម៉ូរ៉ូស | Comoros | Moroni | 2,235 | |
2 | ជីប៊ូទី | Djibouti | Djibouti | 23,200 | |
4 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេរីទ្រា | Eritrea | Asmara | 117,600 | |
3 | អេត្យូពី | Ethiopia | Addis Ababa | 1,104,300 | |
5 | កេនយ៉ា | Kenya | Nairobi | 580,367 | |
6 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាដាហ្គាស្ការ | Madagascar | Antananarivo | 587,041 | |
ម៉ាឡាវី | Malawi | ||||
7 | ម៉ូរីស | Mauritius | Port Louis | 2,040 | |
ម៉ាយ៉ុត | Mayotte | ||||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ូសំប៊ិច | Mozambique | ||||
[[|]] | Réunion | ||||
8 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រ៉ាវ៉ាន់ដា | Rwanda | RWA | Kigali | 26,798 |
9 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សីសែល | Seychelles | SEY | Victoria | 451 |
10 | សូម៉ាលី | Somalia | SOM | Mogadishu | 637,661 |
11 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ូដង់ខាងត្បូង | South Sudan | SSD | Juba | 619,745 |
13 | តង់ហ្សានី | Tanzania | TZA | Dodoma | 945,087 |
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ូហ្គង់ដា | Uganda | ||||
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្សាំប៊ី | Zambia | ||||
ហ្ស៊ីមបាវ៉េ | Zimbabwe | ||||
12 | ស៊ូដង់ | Khartoum | 1,886,068 | ||
14 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ូហ្គង់ដា | Kampala | 236,040 |
អាហ្វ្រិចខាងលិច
កែប្រែលេខរៀង | ទង់ជាតិ និង ឈ្មោះប្រទេស | ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស | អក្សរកាត់ | ទីក្រុង | ផ្ទៃដី (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បេនីន | Benin | BEN | Porto-Novo | 112,622 |
2 | បួគីណាហ្វាសូ | Burkina Faso | BFA | Ouagadougou | 274,000 |
3 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាប៉េវើដេ | Cape Verde | Praia | 4,033 | |
5 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្គាំប៊ី | The Gambia | GAM | Banjul | 10,380 |
6 | ហ្គាណា | Ghana | GHA | Accra | 238,534 |
8 | ហ្គីណេ | Guinea | GUI | Conakry | 245,857 |
7 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហ្គីណេប៊ីសូ | Guinea-Bissau | GNB | Bissau | 36,125 |
4 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូតឌឺវ័រ | Ivory Coast | Yamoussoukro | 322,462 | |
9 | លីបេរីយ៉ា | Liberia | LBR | Monrovia | 111,369 |
10 | ម៉ាលី | Mali | MLI | Bamako | 1,240,192 |
ម៉ូរីតានី | Mauritania | ||||
11 | នីហ្សេ | Niger | NIG | Niamey | 1,267,000 |
12 | នីហ្សេរីយ៉ា | Nigeria | NGR | Abuja | 923,768 |
13 | សេណេហ្គាល់ | Senegal | SEN | Dakar | 196,723 |
14 | សៀរ៉ាឡេអូន | Sierra Leone | SLE | Freetown | 71,740 |
15 | ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ទោហ្គោ | Togo | TOG | omé | 56,785 |