ហុងកុង
ហុងកុង (香港, Hong Kong, សូមមើល ឈ្មោះ) គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទាំង២ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (មួយទៀតគីម៉ាកាវ។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន ហើយត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយ Pearl River Delta និងសមុទ្រចិនខាងត្បូង,[៨]
- ↑ %5b%5bCategory:អត្ថបទទាំងអស់ដែលមានតំណភ្ជាប់ក្រៅខូច%5d%5d%5b%5bCategory:អត្ថបទទាំងអស់ដែលមានតំណភ្ជាប់ក្រៅខូចពីNovember 2012%5d%5d%5b%5bCategory:អត្ថបទដែលមានបរាមាត្រកាលបរិច្ឆេទអសុពលភាពក្នុងទំព័រគំរូ%5d%5d[%5b%5bវិគីភីឌា:តំណភ្ជាប់ខូច|តំណភ្ជាប់ខូច%5d%5d] "Official Languages" Check
|url=
value (ជំនួយ) Hong Kong Government 2009 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 14 October 2012 - ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedcia
- ↑ "Population and Vital Events" Census and Statistics Department, Hong Kong Government 2010 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 4 October 2010
- ↑ "Population Density by Area" (PDF) Census and Statistics Department, Hong Kong Government 2009 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 4 October 2010
- ↑ ៥,០ ៥,១ ៥,២ ៥,៣ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedimf2
- ↑ "Human Development Report 2009 – Gini Index" United Nations Development Programme ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 10 November 2009
- ↑ http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf
- ↑ "Geography and Climate, Hong Kong" (PDF) Census and Statistics Department, Hong Kong Government ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 10 January 2007
中華人民共和國香港特別行政區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ភ្លេងជាតិ: 《義勇軍進行曲》 ចលនាទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត | |||||||
{{ផែនទីរូបភាព/{{{image_loc_map}}}|Image=Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007.jpg|Dimension=center|240px|Alt=}} | |||||||
តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន | |||||||
លឿង-ឈុនយីង | |||||||
ឃាំររី-ឡាំ | |||||||
John Tsang | |||||||
Rimsky Yuen | |||||||
នីតិបញ្ញត្តិ | Legislative Council | ||||||
Establishment | |||||||
២៩ សីហា ១៨៤២ | |||||||
25 December 1941 to 15 August 1945 | |||||||
១ កក្ដដា ១៩៩៧ | |||||||
ក្រឡាផ្ទៃ | |||||||
▪ ផ្ទៃសរុប | គ.ម2 (ទី១៧៩) | ||||||
▪ ផ្ទៃទឹក (%) | 4.58 (50 km2; 19 mi2)[២] | ||||||
ប្រជាជន | |||||||
▪ ជំរឿន (ឆ្នាំ 2010) | 7,061,200[៣] | ||||||
▪ សន្ទភាព | 6,480[៤] នាក់/គ.ម2 (ទី៤) | ||||||
GDP (PPP) | ប៉ាន់ស្មាន (ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១១) | ||||||
▪ សរុប | $351.119 billion[៥] | ||||||
▪ ក្នុងម្នាក់ | $49,137[៥] | ||||||
GDP (ចារឹក) | ប៉ាន់ស្មាន (ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១១) | ||||||
▪ សរុប | $243.302 billion[៥] | ||||||
▪ ក្នុងម្នាក់ | $34,049[៥] | ||||||
ជីនី (2007) | 43.4[៦] មធ្យម | ||||||
HDI (2013) | ▬ 0.906[៧] ខ្ពស់ណាស់ · 13th | ||||||
រូបិយវត្ថុ | ដុល្លារហុងកុង (HKD) | ||||||
ល្វែងម៉ោង | UTC+8 (HKT) | ||||||
ទម្រង់កាលបរិច្ឆេទ |
| ||||||
ទិសចរាចរណ៍ | left | ||||||
ក្រមហៅទូរស័ព្ទ | +852 | ||||||
ដែនកម្រិតកំពូល | |||||||
|
ហុងកុង | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
ចិន | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantonese Yale | Hēunggóng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantonese Jyutping | Hoeng1gong2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Xiānggǎng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Literal meaning | Fragrant harbour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Special Administrative Region | |||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 香港特別行政區 (or 香港特區) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 香港特别行政区 (or 香港特区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantonese Jyutping | Hoeng1gong2 Dak6bit6 Hang4zing3 Keoi1 (or Hoeng1gong2 Dak6keoi1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanyu Pinyin | Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū (or Xiānggǎng Tèqū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cite error: <ref>
tags exist for a group named "កំណត់", but no corresponding <references group="កំណត់"/>
tag was found